| Qty | |
|---|---|
| 8-Pin Standard bricks | 400 |
| 4-Pin Standard bricks | 200 |
| Half Bat | 60 |
| 3/4 Bat | 60 |
| Queen closer | 60 |
| Half queen closer | 60 |
| King closer (left hand) | 20 |
| King closer (right hand) | 20 |
| Bevelled closer (left hand) | 20 |
| Bevelled closer (right hand) | 20 |
| Mitred bat (small) (left land) | 20 |
| Mitred bat (small) (right land) | 20 |
| Mitred bat (large) (left land) | 20 |
| Mitred bat (large) (right land) | 20 |
| Plus 10 x baseplates | |
| Total | 1000 bricks |

